<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel's Weblog &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-zohm.de/category/entwicklung/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-zohm.de</link>
	<description>Technik, Kurioses und Kram :-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuigkeiten zu AJAX und Web 2.0 vom Entwickler Magazin</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/12/06/neuigkeiten-zu-ajax-und-web-20-vom-entwickler-magazin/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/12/06/neuigkeiten-zu-ajax-und-web-20-vom-entwickler-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/12/06/neuigkeiten-zu-ajax-und-web-20-vom-entwickler-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[Das Entwickler Magazin hat eine neue Rubrik eingeführt, unter der interessante AJAX Anwendungen vorgestellt werden. Zusätzlich gibt es hier Neuigkeiten zu AJAX bzw. werden Anwendungen im Detail besprochen. Unter anderem wird dort auch über den MooMonth Kalender berichtet, über den &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/12/06/neuigkeiten-zu-ajax-und-web-20-vom-entwickler-magazin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://entwickler-magazin.de" target="_blank">Entwickler Magazin </a>hat eine <a href="http://entwickler-magazin.de/zonen/magazine/psecom,id,8,online,1371,p,0.html" target="_blank">neue Rubrik</a> eingeführt, unter der interessante <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28Programmierung%29" target="_blank">AJAX</a> Anwendungen vorgestellt werden. Zusätzlich gibt es hier Neuigkeiten zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28Programmierung%29" target="_blank">AJAX</a> bzw. werden Anwendungen im Detail besprochen.</p>
<p>Unter anderem wird dort auch über den<a href="http://www.moomonth.com/" target="_blank"> MooMonth Kalender</a> berichtet, über den ich <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/12/05/moomonth-javascript-kalender/" target="_blank">gestern geschrieben habe</a>. Aber auch die anderen bisher vorgestellten Anwendungen klingen sehr interessant und vielversprechend. Diese Rubrik werde ich sicher genau beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/12/06/neuigkeiten-zu-ajax-und-web-20-vom-entwickler-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun wenn kein Javascript aktiviert?</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/03/01/was-tun-wenn-kein-javascript-aktiviert/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/03/01/was-tun-wenn-kein-javascript-aktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/03/01/was-tun-wenn-kein-javascript-aktiviert/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Frage widmet sich ein Artikel auf Accessites.org. Schön finde ich folgendes Zitat zum Thema AJAX: Sometimes I get the feeling that it is an answer in search of a problem Da stimme ich vollkommen zu! Ansonsten ist der Artikel &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/03/01/was-tun-wenn-kein-javascript-aktiviert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Frage widmet sich <a href="http://accessites.org/site/2007/02/graceful-degradation-progressive-enhancement/">ein Artikel auf Accessites.org</a>.</p>
<p>Schön finde ich folgendes Zitat zum Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword">AJAX</a>:</p>
<blockquote><p>Sometimes I get the feeling that it is an answer in search of a problem</p></blockquote>
<p>Da stimme ich vollkommen zu! <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ansonsten ist der Artikel lesenswert und er zeigt auf, dass man doch auch an die Unterstützung <del datetime="2007-03-01T06:50:29+00:00">nicht AJAX</del> bei nicht aktiviertem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Javascript">Javascript</a> denken sollte, vor allem wenn es Seiten sind die von mehr Personen als nur dem Entwickler und seinen Freunden gesehen und benutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/03/01/was-tun-wenn-kein-javascript-aktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Addon: Firebug</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/27/firefox-addon-firebug/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/27/firefox-addon-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/01/27/firefox-addon-firebug/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich es ja vor einiger Zeit schon einmal versprochen hatte, bin ich vor ein paar Tagen endlich dazu gekommen, das Firefox Addon Firebug genauer unter die Lupe zu nehmen. Und was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert. Das &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/01/27/firefox-addon-firebug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich es ja vor einiger Zeit <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/01/29/javascript-debugging-plugins-fur-firefox/">schon einmal versprochen hatte</a>, bin ich vor ein paar Tagen endlich dazu gekommen, das <a href="http://www.firefox-browser.de" target="_blank">Firefox</a> Addon <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> genauer unter die Lupe zu nehmen. Und was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert. Das Plugin ist das absolute Muss für jeden Web-Entwickler.<span id="more-177"></span></p>
<p>Nach der Installation der vor kurzem erschienenen <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Version 1.0</a> lassen sich alle Einstellungen über ein Icon in der rechten unteren Ecke der Statusleiste vornehmen. Nach einem Klick darauf teilt sich das Browserfenster horizontal und öffnet das Programm im unteren Teil der Seite. Dabei lässt sich das Addon entweder für alle, oder nur für die aktuell angezeigte Seite aktivieren. Generell würde ich empfehlen <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> nur für ausgewählte Seiten zu aktivieren. Nach einer Weile, mit vielen geöffneten Tabs und universell aktiviertem <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a>, wird der Browser sehr langsam, was nur durch den Neustart von <a href="http://www.firefox-browser.de" target="_blank">Firefox</a> behoben werden kann.</p>
<p>Das Killerfeature von <a href="http://www.getfirebug.com" target="_blank">Firebug</a> ist meiner Meinung nach der Inspect Modus für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Html" target="_blank">HTML</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets" target="_blank">CSS</a>. Hiermit lassen sich einzelne Elemente mit der Maus überfahren. Die Ansicht der Erweiterung teilt sich dann erneut. In der linken Spalte, springt man direkt in den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Html" target="_blank">HTML</a> Quelltext an die Stelle des ausgewählten Elements. In der rechten Spalte wird dann gleichzeitig die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets" target="_blank">CSS</a> Definitionen angezeigt. Hier werden übrigens auch alle Elemente angezeigt, von denen das ausgewählte seine Einstellungen erbt. Einzelne Definitionen lassen sich deaktivieren um anzuschauen, wie es ohne aussehen würde. Schick ist auch der Layout-Reiter in der rechten Spalte. Hier kann man genau alle Margins und Paddings, sowie die Breite und Höhe des Elements einsehen.</p>
<p>Ein weiteres nettes Feature ist auch die sogenannte Konsole. Hier kann man sehr gut <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28Programmierung%29" target="_blank">AJAX</a> Requests verfolgen, bzw. debuggen. Angezeigt werden hierbei alle Daten des Requests, sowie alle Daten der Response. Zusätzlich kann man die Header der Request anzeigen lassen. Dieses Feature konnte ich allerdings leider noch nicht allzu genau anschauen. </p>
<p>Als letztes habe ich noch herausgefunden, bzw. gelesen, das von <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> ein globales <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Javascript" target="_blank">JavaScript</a> Objekt namens &#8220;Console&#8221; zur Verfügung gestellt wird. Damit lassen sich Debugausgaben direkt in die Console von <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> schreiben. Das erspart einem mühsames alert-Debugging und ist meiner Meinung nach ein sehr nützliches Feature.</p>
<p>Alle Funktionen zu erwähnen würde hier sicher den Rahmen sprengen. Unter <a href="http://www.getfirebug.com/docs.html" target="_blank">http://www.getfirebug.com/docs.html</a> stellen die Entwickler aber auch eine Dokumentation zur Verfügung. Hier ist sicher auch noch der ein oder andere Tipp dabei oder wird das ein oder andere nützliche Feature erwähnt.</p>
<p>Insgesamt finde ich, das <a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> ein super Werkzeug ist, welches einem die Arbeit als Web-Entwickler um einiges leichter macht. Sparsam aktiviert, wird das weitere Benutzen des Browsers auch nicht beeinflusst. Im Laufe der Zeit werde ich sicher noch ein paar weitere Dinge herausfinden, die man so bei der täglichen Arbeit gebrauchen kann.</p>
<p>Unbedingt von <a href="http://www.getfirebug.com" target="_blank">http://www.getfirebug.com</a> runterladen und installieren <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/27/firefox-addon-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype 1.5 &#8211; Was ist neu?</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/25/prototype-15-was-ist-neu/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/25/prototype-15-was-ist-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/01/25/prototype-15-was-ist-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem release des Javascript-Frameworks Prototype in der Version 1.5 kam einiges neues, auch wirklich abgefahrenes und interessantes dazu. Bei XML.com findet man einen lesenswerten Artikel über die Neuerungen. Was ich persönlich befremdlich finde, ist das erst mit Version 1.5 &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/01/25/prototype-15-was-ist-neu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem release des Javascript-Frameworks <a href="http://www.prototypejs.org/">Prototype</a> in der Version 1.5 kam einiges neues, auch wirklich abgefahrenes und interessantes dazu. Bei <a href="http://xml.com">XML.com</a> findet man einen <a href="http://www.xml.com/pub/a/2007/01/24/whats-new-in-prototype-15.html?page=1">lesenswerten Artikel über die Neuerungen</a>. Was ich persönlich befremdlich finde, ist das erst mit Version 1.5 eine <em>offizielle</em> <a href="http://www.prototypejs.org/api">Dokumentation</a> erhältlich ist, und man dies doch tatsächlich als Feature bezeichnete. Für mich war das fehlen einer Doku eher ein Grund Prototype fast schon zu meiden.</p>
<p>Wirklich interessant und gleichzeitig sehr &#8220;Freaky&#8221; finde ich <a href="http://www.prototypejs.org/api/template">die einfache Templating-Engine</a> . Einfach mal durchlesen, wirken lassen und sich seine eigenen Gedanken machen. Ich hatte schon einige Anwendungsfälle, wobei ein Template in JS nützlich gewesen wäre.</p>
<p>Alles in allem holt Prototype mit V1.5 tierisch gegen <a href="http://jquery.com/">jQuery</a> auf. Aber was man benutzt, ist meiner Meinung nach eine &#8220;Glaubensfrage&#8221; &#8211; Wobei Prototype sich auf das wesentliche beschränkt, und jQuery teilweise zuviel &#8220;Effekthascherei&#8221; betreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/01/25/prototype-15-was-ist-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Ecken?</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/12/18/runde-ecken/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/12/18/runde-ecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/12/18/runde-ecken/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem mal wieder ein kleiner Link für alle Web 2.0 fetischisten! Roundconr hilft beim generieren von, wer hätte es gedacht, runden Ecken! Einfach Eckdaten angeben und schon hat man sein Rüstzeug für eine tolle Web 2.0 Seite! Jetzt noch &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/12/18/runde-ecken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem mal wieder ein kleiner Link für alle Web 2.0 fetischisten!</p>
<p><a href="http://www.roundedcornr.com/">Roundconr</a> hilft beim generieren von, wer hätte es gedacht, runden Ecken! Einfach Eckdaten angeben und schon hat man sein Rüstzeug für eine tolle Web 2.0 Seite! Jetzt noch ein <a href="http://web2.0stylr.com/">Web 2.0 kompatibles Logo</a> und ab gehts! Ich denke ich werde das alles mal für mein <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> Projekt (<a href="http://photowagon.ca-sa.de">photoWagon</a>, wers nicht kennt) anwenden. Eine <a href="http://ajaxload.info/">Ladeanzeige</a> hat es schon, und Beta ist es sowieso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2006/12/18/runde-ecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Einstieg mal anders</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/21/ajax-einstieg-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/21/ajax-einstieg-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/11/21/ajax-einstieg-mal-anders/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Sitepoint.com ist ein lesenswerter Artikel über die Verwendung, bzw. den Einstieg in AJAX. Um dem geneigten Nutzer diese näher zu bringen, wird Schritt für Schritt eine Mailing-List-Applikation erstellt. Komplett mit Opt-in und natürlich &#8220;fancy Ajax&#8221; zum registrieren. Benutzt wird &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/11/21/ajax-einstieg-mal-anders/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.sitepoint.com">Sitepoint.com</a> ist ein <a href="http://www.sitepoint.com/article/use-ajax-php-build-mailing-list">lesenswerter Artikel</a> über die Verwendung, bzw. den Einstieg in AJAX. Um dem geneigten Nutzer diese näher zu bringen, wird Schritt für Schritt eine Mailing-List-Applikation erstellt. Komplett mit Opt-in und natürlich &#8220;fancy Ajax&#8221; zum registrieren.</p>
<p>Benutzt wird die <a href="http://prototype.conio.net/">Prototype library</a>. Diese findet unter anderem auch Verwendung bei <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby On Rails</a> und ist, wie ich finde, recht nützlich und Benutzbar. Andere wiederum sagen, <del datetime="2006-11-21T18:16:01+00:00"><a href="http://jquery.cs.ubc.ca/">jQuery</a></del> <a href="http://jquery.com/">jQuery</a> wäre besser, aber ich denke das ist das alte Spiel (Amiga vs. Atari, Netsacpe vs. Internet Eyplorer, usw&#8230;).</p>
<p>Wer schon immer mal einen kurzen Einblick in AJAX haben wollte, sollte sich diesen Artikel bei Sitepoint mal ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/21/ajax-einstieg-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Openbooks von Galileo Computing</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/01/zwei-neue-openbooks-von-galileo-computing/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/01/zwei-neue-openbooks-von-galileo-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 07:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/11/01/zwei-neue-openbooks-von-galileo-computing/</guid>
		<description><![CDATA[Von Galileo Computing wurden wieder mal zwei neue Openbooks veröffentlicht: JavaScript und AJAX Visual Basic 2005 Viel Spaß beim schmökern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://www.galileocomputing.de" target="_blank">Galileo Computing</a> wurden wieder mal zwei neue <a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook" target="_blank">Openbooks</a> veröffentlicht:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.galileocomputing.de/openbook/javascript_ajax/" target="_blank">JavaScript und AJAX</a></li>
<li><a href="http://www.galileocomputing.de/openbook/visual_basic/" target="_blank">Visual Basic 2005</a></li>
</ul>
<p>Viel Spaß beim schmökern <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2006/11/01/zwei-neue-openbooks-von-galileo-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick API Search</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/10/28/quick-api-search/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/10/28/quick-api-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/10/28/quick-api-search/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.gotapi.com/ ist etwas für die Bookmarks von Entwicklern. Hier werden Dokumentationen von verschiedenen Themen, hauptsächlich Programmiersprachen, aber auch Datenbanken und Markup Sprachen ansprechend und leicht durchsuchbar aufbereitet. Dabei können mehrere Dokumentationen in Reitern geöffnet werden, zwischen denen man einfach hin &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/10/28/quick-api-search/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.gotapi.com/">http://www.gotapi.com/</a> ist etwas für die Bookmarks von Entwicklern.</p>
<p>Hier werden Dokumentationen von verschiedenen Themen, hauptsächlich Programmiersprachen, aber auch Datenbanken und Markup Sprachen ansprechend und leicht durchsuchbar aufbereitet.</p>
<p>Dabei können mehrere Dokumentationen in Reitern geöffnet werden, zwischen denen man einfach hin und herschalten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2006/10/28/quick-api-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pageflakes.com</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/06/25/pageflakescom/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/06/25/pageflakescom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/06/25/pageflakescom/</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem schon spiele ich mit dem Gedanken mir eine eigene Startseite für das Internet zu schaffen. Was soll sie alles beinhalten? Natürlich eine Google-Suche. Vielleicht die Möglichkeit verschiedene Blogs via Feed zu integrieren? Ein Wörterbuch? Meine ganzen Überlegungen sind &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/06/25/pageflakescom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit langem schon spiele ich mit dem Gedanken mir eine eigene Startseite für das Internet zu schaffen. Was soll sie alles beinhalten? Natürlich eine <a target="_blank" href="http://www.google.de/">Google</a>-Suche. Vielleicht die Möglichkeit verschiedene Blogs via <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feed">Feed</a> zu integrieren? Ein Wörterbuch?<span id="more-105"></span></p>
<p>Meine ganzen Überlegungen sind nun hinfällig <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mit <a target="_blank" href="http://www.pageflakes.com">pageflakes.com</a> habe ich einen Dienst gefunden, mit dem man sich eine eigene Startseite für das Internet ganz nach Belieben zusammenstellen kann.</p>
<p>Dabei gibt es die Möglichkeit verschiedene Seiten anzulegen, die man dann in unterschiedliche Themengebiete aufteilen kann. Ich habe mir z.B. eine Seite mit <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feed">Feeds</a> eingerichtet. Auf der &#8220;Hauptseite&#8221; werden dann meine Standard-Anwendungen für das Web (z.B. <a target="_blank" href="http://www.google.de/">Google</a>-Suche, <a target="_blank" href="http://dict.leo.org/">Dict-Wörterbuch</a>, Wetter, eine Uhr) angezeigt.</p>
<p>Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit seine erstellten Seiten öffentlich zu machen, oder sie mit einer ausgewählten Person zu teilen.</p>
<p>Neue &#8220;Flakes&#8221;, also einzelne Elemente, kann man seiner Seite hinzufügen, in dem man den Punkt &#8220;New Flake&#8221; auswählt. Hier hat man dann die Möglichkeit aus derzeit 78 Flakes den gewünschten auszuwählen und entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren.</p>
<p>Die Seiten sind ebenfalls individuell konfigurierbar. Die einzelnen Flakes können per <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop">Drag and Drop</a> an jede gewünschte Position verschoben werden. Werden irgendwelche Änderungen vorgenommen, wird nicht die gesamte Seite neu geladen, sondern per <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28Programmierung%29">Ajax-Technologie </a>nur der entsprechende Teilbereich.</p>
<p>Auch wenn ich auf Flakes wie z.B. ein Adressbuch oder eine Todo-Liste bequem verzichten kann, da ich auch nicht meine ganzen Daten einem Anbieter anvertrauen möchte, finde ich doch die gesamte Anwendung sehr gelungen. Genau das, was ich schon lange gesucht habe <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2006/06/25/pageflakescom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder eine neue Ajax Spielerei: Eyespot</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2006/04/08/wieder-eine-neue-ajax-spielerei-eyespot/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2006/04/08/wieder-eine-neue-ajax-spielerei-eyespot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2006/04/08/wieder-eine-neue-ajax-spielerei-eyespot/</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich dieses Mal um eine Plattform zum Sammeln, Editieren und Tauschen von Mediadateien wie zum Beispiel Video-, Audio- und Bilddateien. Anders, als bei den bisherigen vorgestellten Diensten, muss man sich für Eyespot anmelden um den Service nutzen &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2006/04/08/wieder-eine-neue-ajax-spielerei-eyespot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbei handelt es sich dieses Mal um eine Plattform zum Sammeln, Editieren und Tauschen von Mediadateien wie zum Beispiel Video-, Audio- und Bilddateien.<span id="more-89"></span></p>
<p>Anders, als bei den bisherigen vorgestellten Diensten, muss man sich für <a target="_blank" href="http://www.eyespot.com/">Eyespot</a> anmelden um den Service nutzen zu können. Die Registrierung dabei ist kostenlos.</p>
<p>Nach der Registrierung lassen sich direkt Daten hochladen. Dabei ähneln die Funktionen von <a target="_blank" href="http://www.eyespot.com/">Eyespot</a> denen von <a target="_blank" href="http://www.flickr.com">Flickr</a>. Man kann den Dateien Tags zuordnen, mithilfe derer sich die Daten kategorisieren lassen. Zusätzlich lässt sich die weitere Verwendung der jeweiligen Datei einstellen. Der Benutzer kann seine Dateien öffentlich machen, kann diese aber auch nur für sich privat hochladen.</p>
<p>Folgende Dateitypen werden unterstützt:</p>
<ul>
<li><strong>Video:</strong> <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Dateiendungen">avi, mov, divx, wmv, mp4, 3gp, 3g2, dv</a></li>
<li><strong>Fotos</strong><strong>:</strong> <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Dateiendungen">jpeg, gif</a></li>
<li><strong>Musik:</strong> <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Dateiendungen">mp3</a></li>
</ul>
<p>Von der technischen Seite finde ich den Upload-Prozess sehr interessant. Nach dem Auswahl der Dateien, wird eine Liste der ausgewählten Daten und deren Größe angezeigt. Zusätzlich wird angezeigt, wie schnell die derzeitige Übertragungsgeschwindigkeit ist. Letzters funktionierte bei mir, na ja, wie soll ich sagen: suboptimal <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
