<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel's Weblog &#187; Nachschlagewerke</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-zohm.de/category/internet/online-nachschlagewerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-zohm.de</link>
	<description>Technik, Kurioses und Kram :-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serienjunkie?</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/13/serienjunkie/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/13/serienjunkie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Wer Serien im Fernsehen verfolgt, weiß, dass diese zumeist fortlaufend erzählt werden. Ärgerlich, wenn da die ein oder andere Folge verpasst wird. Wenn man dann noch versäumt hat, einen Aufnahmeauftrag anzulegen, ist schlechte Laune vorprogrammiert. Bei den folgenden drei Beispielen, &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2009/04/13/serienjunkie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Serien im Fernsehen verfolgt, weiß, dass diese zumeist fortlaufend erzählt werden. Ärgerlich, wenn da die ein oder andere Folge verpasst wird. Wenn man dann noch versäumt hat, einen Aufnahmeauftrag anzulegen, ist schlechte Laune vorprogrammiert.</p>
<p>Bei den folgenden drei Beispielen, können zum Teil kurze Zusammenfassung bereits gelaufener Serienfolgen abgerufen werden. Oftmals existieren auch deutsche Zusammenfassungen von zukünftig ausgestrahlten Folgen. Diese wurden dann von Benutzern eingestellt, die die Folge im englischen Original gesehen haben. Spoiler können einem so natürlich das ganze etwas verhageln, also ist auf jeden Fall Vorsicht angesagt.</p>
<p>Wer es trotzdem wagen möchte, dem seien die folgenden Links ans Herz gelegt:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.serienjunkies.de/" target="_blank">http://www.serienjunkies.de/</a></li>
<li><a href="http://www.fernsehserien.de/" target="_blank">http://www.fernsehserien.de/</a></li>
<li><a href="http://www.epguides.de/tv.htm" target="_blank">http://www.epguides.de/tv.htm</a></li>
</ul>
<p>Viel Spaß beim Stöbern!</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/13/serienjunkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead at your age</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/07/dead-at-your-age/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/07/dead-at-your-age/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnloses]]></category>
		<category><![CDATA[DeadAtYourAge]]></category>
		<category><![CDATA[Makaber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Für Freunde des Makabren bietet DeadAtYourage ein feines Schmankerl an: Ein einfaches Suchformular zur Eintragung des eigenen Alters, mehr zeigt die Startseite nicht an. Trägt man jedoch sein Alter ein und bestätigt die Eingaben mit &#8220;Try it out&#8221;, erhält man &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2009/04/07/dead-at-your-age/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Freunde des Makabren bietet <a href="http://dead.atyourage.com/" target="_blank">DeadAtYourage</a> ein feines Schmankerl an: Ein einfaches Suchformular zur Eintragung des eigenen Alters, mehr zeigt die Startseite nicht an. Trägt man jedoch sein Alter ein und bestätigt die Eingaben mit &#8220;Try it out&#8221;, erhält man weiterführende Informationen zu Personen, die in exakt dem gleichen Alter gestorben sind.</p>
<p>Zusätzlich gibt es die Möglicheit verschiedene Bücher zur genannten Person zu bestellen und sich damit weiter zu informieren. Eine Liste von Personen, die rund um das eigene Alter gestorben sind findet man ebenso, wie die Möglichkeit sich per E-Mail zum Überleben einiger anderer Personen gratulieren zu lassen.</p>
<p>Makaber? Vielleicht! Lustig? Auf jeden Fall <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Selbst ausprobieren unter: <a href="http://dead.atyourage.com/" target="_blank">http://dead.atyourage.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2009/04/07/dead-at-your-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Weltkarten</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2009/03/27/domain-weltkarten/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2009/03/27/domain-weltkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Weltkarte]]></category>
		<category><![CDATA[United Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Eine Übersicht über die verschiedenen Domains auf der ganzen Welt bietet aktuell United Domains mit seiner Domain Weltkarte an. Sehr schön um auf einem Blick die exotischsten Domains lokalisieren zu können. Verfügbar ist die farbige Landkarte in Großformat 120x60cm für &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2009/03/27/domain-weltkarten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Übersicht über die verschiedenen Domains auf der ganzen Welt bietet aktuell <a href="https://www.united-domains.de" target="_blank">United Domains</a> mit seiner Domain Weltkarte an. Sehr schön um auf einem Blick die exotischsten Domains lokalisieren zu können.</p>
<p>Verfügbar ist die farbige Landkarte in Großformat 120x60cm für 29 EUR versandkostenfrei unter <a href="http://www.domain-karte.de" target="_blank">http://www.domain-karte.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2009/03/27/domain-weltkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Buch zu Google Analytics</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.businessvillage.de findet sich das Buch &#8220;Web Analytics – Damit aus Traffic Umsatz wird&#8221; von Frank Reese, einem Berater für Traffic Analysen und Website-Optimierung. Zusätlich zu diesem Buch, gibt es noch weitere kostenlose Publikationen. Leider sind diese erst nach einer &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.businessvillage.de" target="_blank">http://www.businessvillage.de</a> findet sich das Buch &#8220;Web Analytics – Damit aus Traffic Umsatz wird&#8221; von Frank Reese, einem Berater für Traffic Analysen und Website-Optimierung.</p>
<p>Zusätlich zu diesem Buch, gibt es noch weitere kostenlose Publikationen. Leider sind diese erst nach einer kostenlosen Registrierung verfügbar. Der Newsletter, den ich seitdem erhalte, ist aber sehr interessant und heute habe ich sogar eine erste kleine Bestellung dort getätigt.</p>
<p>Also, einfach mal selbst vorbei schauen unter: <a href="http://www.businessvillage.de/ForFree/index_html" target="_blank">http://www.businessvillage.de/ForFree/index_html</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mal kostenlose eBooks</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2008/07/04/wieder-mal-kostenlose-ebooks/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2008/07/04/wieder-mal-kostenlose-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sammlung von 20 kostenlosen eBooks, dieses Mal zusammengestellt von http://mashable.com, findet man unter http://mashable.com/2008/03/12/ebooks-web-design/. Das Angebot reicht dabei von der Flash-Usability über Firefox Plugins für Entwickler, bis hin zum Aufbau eines auf PHP basierenden CMS. Es sind zwar relativ &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2008/07/04/wieder-mal-kostenlose-ebooks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sammlung von 20 kostenlosen eBooks, dieses Mal zusammengestellt von <a href="http://mashable.com" target="_blank">http://mashable.com</a>, findet man unter <a href="http://mashable.com/2008/03/12/ebooks-web-design/" target="_blank">http://mashable.com/2008/03/12/ebooks-web-design/</a>.</p>
<p>Das Angebot reicht dabei von der <a href="http://www.boonelutz.com/portfolio/flashusability/" target="_blank">Flash-Usability</a> über <a href="http://whitepapers.techrepublic.com.com/abstract.aspx?q=web%20design&amp;docid=166344" target="_blank">Firefox Plugins für Entwickler</a>, bis hin zum <a href="http://jobfunctions.bnet.com/abstract.aspx?q=web%20design&amp;docid=263819" target="_blank">Aufbau eines auf PHP basierenden CMS</a>. Es sind zwar relativ viele alte Schinken dabei, einiges Interessantes beinhaltet die Sammlung jedoch auch.</p>
<p>Viel Spaß also beim Stöbern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2008/07/04/wieder-mal-kostenlose-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps &amp; Tricks zu Photoshop</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2008/02/12/tipps-tricks-zu-photoshop/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2008/02/12/tipps-tricks-zu-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2008/02/12/tipps-tricks-zu-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Von Michael Meyerle, einem Photoshop Experten im Dienste von ulrich-media, gibt es regelmäßig Tipps zu Photoshop. Nun wurden von ihm als kleines Gimmick alle Photoshop Textblogs aus dem Jahre 2007 in einem PDF zusammengefasst. Wen es interessiert, kann sich das &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2008/02/12/tipps-tricks-zu-photoshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Michael Meyerle, einem Photoshop Experten im Dienste von <a href="http://www.ulrich-media.ch/" target="_blank">ulrich-media</a>, gibt es regelmäßig <a href="http://www.ulrich-media.ch/news/aktuell_uebersicht.php" target="_blank">Tipps zu Photoshop</a>. Nun wurden von ihm als kleines Gimmick alle Photoshop Textblogs aus dem Jahre 2007 in einem PDF zusammengefasst.</p>
<p>Wen es interessiert, kann sich das PDF <a href="http://www.ulrich-media.ch/downloads/dokumente/PSDTricks07.pdf" target="_blank">hier downloaden</a>. Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2008/02/12/tipps-tricks-zu-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender: Kostenlose eBooks von entwickler-press</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/30/adventskalender-kostenlose-ebooks-von-entwickler-press/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/30/adventskalender-kostenlose-ebooks-von-entwickler-press/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/11/30/adventskalender-kostenlose-ebooks-von-entwickler-press/</guid>
		<description><![CDATA[Ab Morgen, dem 01. Dezember 2007 stellt http://www.entwickler-press.de jeden Tag bis zum 24. Dezember ein kostenloses eBook zum Herunterladen zur Verfügung. Dabei sollen auch aktuelle Bücher aus 2007 verfügbar sein. Bin mal gespannt, da wird sicher der ein oder andere &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/11/30/adventskalender-kostenlose-ebooks-von-entwickler-press/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Morgen, dem 01. Dezember 2007 stellt <a href="http://entwickler-press.de/" target="_blank">http://www.entwickler-press.de</a> jeden Tag bis zum 24. Dezember ein kostenloses eBook zum Herunterladen zur Verfügung.</p>
<p>Dabei sollen auch aktuelle Bücher aus 2007 verfügbar sein. Bin mal gespannt, da wird sicher der ein oder andere interessante Schmöker dabei sein <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/30/adventskalender-kostenlose-ebooks-von-entwickler-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses von oben</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/04/kurioses-von-oben/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/04/kurioses-von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/11/04/kurioses-von-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.betrachter.de/ werden interessante und kuriose Bilder von unserem Globus gesammelt. Die Seite greift dabei auf Kartenmaterial von Google Maps zurück. Das ganze Projekt basiert auf einer WordPress Installation, folglich kann ein RSS Feed abonniert werden. Auch können eigene Fundstücke &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/11/04/kurioses-von-oben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.betrachter.de/" target="_blank">http://www.betrachter.de/</a> werden interessante und kuriose Bilder von unserem Globus gesammelt. Die Seite greift dabei auf Kartenmaterial von <a href="http://maps.google.de/" target="_blank">Google Maps</a> zurück. Das ganze Projekt basiert auf einer <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> Installation, folglich kann ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RSS" target="_blank">RSS Feed</a> abonniert werden. Auch können eigene Fundstücke an die Macher übermittelt werden.</p>
<p>Sind aber doch einige sehr interessante Sachen dabei. Da bekommt man direkt mal wieder bissel Lust auf eine <a href="http://earth.google.de/" target="_blank">Google Earth</a> Session <img src='http://www.daniel-zohm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/04/kurioses-von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Ruby on Rails Buch</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/01/kostenloses-ruby-on-rails-buch/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/01/kostenloses-ruby-on-rails-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/11/01/kostenloses-ruby-on-rails-buch/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Sitepoint.com ist das englische Buch &#8220;Build your own Ruby on Rails Web Applications&#8221; des deutschen Autors Patrick Lenz derzeit für 60 Tage kostenlos zum download verfügbar. Davon sind allerdings die ersten 30 schon vorbei. Für interessierte heißt es also: &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2007/11/01/kostenloses-ruby-on-rails-buch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.sitepoint.com" target="_blank">Sitepoint.com</a> ist das englische Buch &#8220;<a href="http://www.sitepoint.com/books/rails1/freebook.php" target="_blank">Build your own Ruby on Rails Web Applications</a>&#8221; des deutschen Autors <a href="http://poocs.net/" target="_blank">Patrick Lenz</a> derzeit für 60 Tage kostenlos zum download verfügbar. Davon sind allerdings die ersten 30 schon vorbei. Für interessierte heißt es also: schnell zuschlagen!</p>
<p>Zum selbst Ausprobieren, kann hier das Code Archiv runtergeladen werden: <a href="http://www.sitepoint.com/books/rails1/code.php" target="_blank">http://www.sitepoint.com</a>.</p>
<p>Wer keine eBooks mag, kann auch bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/0975841955?ie=UTF8&amp;tag=wwwdanielzohm-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=0975841955">Amazon die gedruckte Version</a> kaufen. Viel Spaß beim Ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/11/01/kostenloses-ruby-on-rails-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2007/07/24/web-20-2/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2007/07/24/web-20-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/2007/07/24/web-20-2/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite von mashable.com befindet sich ein Eintrag zu einer kleinen Linkliste für Online-Tools zur Bearbeitung von Fotos, Video und Audio. ONLINE MEDIA GOD: 400+ Tools for Photographers, Videobloggers, Podcasters &#038; Musicians Wahnsinn! Wer soll das alles ausprobieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite von <a href="http://mashable.com/">mashable.com</a> befindet sich ein Eintrag zu einer kleinen Linkliste für Online-Tools zur Bearbeitung von Fotos, Video und Audio.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2007/07/23/online-media/">ONLINE MEDIA GOD: 400+ Tools for Photographers, Videobloggers, Podcasters &#038; Musicians</a></p>
<p>Wahnsinn! Wer soll das alles ausprobieren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2007/07/24/web-20-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

