<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel's Weblog &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-zohm.de/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-zohm.de</link>
	<description>Technik, Kurioses und Kram :-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses Buch zu Google Analytics</title>
		<link>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-zohm.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.businessvillage.de findet sich das Buch &#8220;Web Analytics – Damit aus Traffic Umsatz wird&#8221; von Frank Reese, einem Berater für Traffic Analysen und Website-Optimierung. Zusätlich zu diesem Buch, gibt es noch weitere kostenlose Publikationen. Leider sind diese erst nach einer &#8230; <a href="http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.businessvillage.de" target="_blank">http://www.businessvillage.de</a> findet sich das Buch &#8220;Web Analytics – Damit aus Traffic Umsatz wird&#8221; von Frank Reese, einem Berater für Traffic Analysen und Website-Optimierung.</p>
<p>Zusätlich zu diesem Buch, gibt es noch weitere kostenlose Publikationen. Leider sind diese erst nach einer kostenlosen Registrierung verfügbar. Der Newsletter, den ich seitdem erhalte, ist aber sehr interessant und heute habe ich sogar eine erste kleine Bestellung dort getätigt.</p>
<p>Also, einfach mal selbst vorbei schauen unter: <a href="http://www.businessvillage.de/ForFree/index_html" target="_blank">http://www.businessvillage.de/ForFree/index_html</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-zohm.de/2008/10/11/kostenloses-buch-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

